2a. fase do Campeonato Paraibano |
segunda-feira, 23 de agosto de 2010
quinta-feira, 12 de agosto de 2010
segunda-feira, 2 de agosto de 2010
Kihon 3
ATAQUE | ||||
Nº | PREPARAR | AVANÇAR | ||
01 | Zenkutsu-dachi (Ken Guedan-gamae) | Zenkutsu-dachi | KEN JYODAN 3-BON OI-ZUKI | (gira e volta). |
02 | KEN JYODAN 3-BON GYAKU-ZUKI | (recua). | ||
03 | Fudo-dachi (Ken Chudan-gamae) | Fudo-dachi | KEN CHUDAN 3-BON OI-ZUKI | (gira e volta). |
04 | KEN CHUDAN 3-BON GYAKU-ZUKI | (gira e volta). | ||
05 | Zenkutsu-dachi (Ken Guedan-gamae) | Zenkutsu-dachi | URAKEN JYODAN 3-BON UCHI | (gira e volta). |
06 | GYAKEN JYODAN 3-BON URA-ZUKI | (gira e volta). | ||
07 | KEN CHUDAN 3-BON USHIRO MAWARI GYAKU-ZUKI | (gira e volta). | ||
08 | SHUTO JYODAN 3-BON SHOMEN-UCHI | (gira e volta). | ||
09 | SHUTO JYODAN 3-BON GYAKU-UCHI | (recua). | ||
10 | SHUTO JYODAN 3-BON KOSSA-UCHI | (gira e volta). | ||
11 | HAITO JYODAN 3-BON UCHI | (gira e volta). | ||
12 | HAITO JYODAN 3-BON KOSSA-UCHI | (gira e volta). | ||
13 | Zenkutsu-dachi Fudo-dachi | ENPI 3-BON AGUE-ATE (avança) ENPI 3-BON USHIRO-ATE (recua) | (recua). | |
14 | Fudo-dachi (Ken Chudan-gamae) | Shiko-dachi | ENPI 3-BON YOKO-ATE (avança) ENPI 3-BON OTOSHI-ATE (recua) | (recua). |
15 | Zenkutsu-dachi (Ken Guedan-gamae) | Zenkutsu-dachi | 3-BON MAE-GUERI | (gira e volta). |
16 | 3-BON YOKO-GUERI | (gira e volta). | ||
17 | Shiko-dachi (Shuto Chudan-uke) | Shiko-dachi | 3-BON KOSSA YOKO-GUERI | (gira e volta). |
18 | Zenkutsu-dachi (Ken Guedan-gamae) | Zenkutsu-dachi | 3-BON MAWASHI-GUERI | (gira e volta). |
19 | Nekoashi-dachi (Ken Chudan-gamae) | Nekoashi-dachi | 3-BON USHIRO-GUERI | (gira e volta). |
DEFESA | ||||
Nº | PREPARAR | AVANÇAR | ||
01 | Zenkutsu-dachi (Ken Guedan-gamae) | Zenkutsu-dachi | Defesa Contra golpe | KEN JYODAN 3-BON AGUE-UKE KEN CHUDAN GYAKU-ZUKI |
02 | Defesa Contra golpe | SHUTO JYODAN 3-BON AGUE-UKE CHUDAN YONBON-NUKITE | ||
03 | Defesa Contra golpe | SHOTEI 3-BON NANAME OTOSHI-UKE SHUTO JYODAN-UCHI | ||
04 | Defesa Contra golpe | SHOTEI 3-BON NANAME AGUE-UKE KEN CHUDAN GYAKU-ZUKI | ||
05 | Fudo-dachi (ken Chudan-gamae) | Fudo-dachi | Defesa Contra golpe | KEN CHUDAN 3-BON SOTO-UKE JYODAN URA-ZUKI muda para Zenkutsu-dachi KEN CHUDAN GYAKU-ZUKI |
06 | Fudo-dachi | Defesa Contra golpe | KEN CHUDAN 3-BON UCHI-UKE URAKEN JYODAN-UCHI muda para Zenkutsu-dachiKEN CHUDAN GYAKU-ZUKI | |
07 | Fudo-dachi | Defesa Contra golpe | SHOTEI CHUDAN 3-BON OSSAE-UKE muda para Zenkutsu-dachi JYODAN BARATE-UCHI | |
08 | Fudo-dachi | Defesa Contra golpe | KEN 3-BON GUEDAN-BARAI KEN JYODAN-ZUKI muda para Zenkutsu-dachi KEN CHUDAN GYAKU-ZUKI | |
09 | Fudo-dachi | Defesa Contra golpe | SHUTO 3-BON GUEDAN-BARAI muda para Zenkutsu-dachi JYODAN YONBON-NUKITE | |
10 | Nekoashi-dachi (Shuto Chudan- gamae) | Nekoashi-dachi | Defesa Contra golpe | SHOTEI 3-BON GYAKU YOKO-BARAI muda para Fudo-dachi KEN CHUDAN OI-ZUKI |
11 | Defesa Contra golpe | SHUTO 3-BON YOKO-UKE MAE-GUERI (com o pé da frente) | ||
12 | Defesa Contra golpe | KEN 3-BON GUEDAN-BARAI YOKO-GUERI (com o pé da frente) | ||
13 | Defesa Contra golpe | 3-BON SEPA-UKE (Ryote-Yoko-Barai) muda para Zenkutsu-dachi JYODAN YONBON-NUKITE e MAWASHI-GUERI (com o pé e mão de trás) | ||
14 | Zenkutsu-dachi (Shuto Guedan-gamae) | Zenkutsu-dachi | Defesa Contra golpe | 3-BON RYO SHUTO JYODAN E GUEDAN KAKIWAKI-BARAI SHUTO SHOMEN-UCHI e MAE-GUERI (com o pé e mão de trás) |
Assinar:
Postagens (Atom)